>百科大全> 列表
三月份乌鲁木齐至南宁的机票价格是多少
时间:2025-04-11 07:36:12
答案

3180元。

广西南宁到新疆乌鲁木齐的飞机票价3180,可以打折的,具体和票务公司谈价钱。

火车没有直达车,最好到郑州转车,票价共约900元。

出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程

南宁 09:10 T6 05:56 郑州 06:09 T52/T53 乌鲁木齐 15:17 4966

南宁 09:10 T6 05:56 郑州 03:38 K594/K595 乌鲁木齐 18:36 4966

南宁 09:10 T6 05:56 郑州 01:14 T69 乌鲁木齐 10:50 4966

南宁 09:10 T6 05:56 郑州 00:03 T192/T193 乌鲁木齐 09:50 4966

南宁 09:10 T6 05:56 郑州 17:52 1085 乌鲁木齐 11:15 4966

南宁 09:10 T6 05:56 郑州 17:52 1088/1085 乌鲁木齐 11:15 4966

南宁 09:10 T6 05:56 郑州 20:52 1045 乌鲁木齐 14:39 4966

南宁 09:10 T6 05:56 郑州 21:56 T197 乌鲁木齐 07:43 4966

南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 17:52 1085 乌鲁木齐 11:15 4966

南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 17:52 1088/1085 乌鲁木齐 11:15 4966

南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 20:52 1045 乌鲁木齐 14:39 4966

南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 21:56 T197 乌鲁木齐 07:43 4966

南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 06:09 T52/T53 乌鲁木齐 15:17 4966

南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 03:38 K594/K595 乌鲁木齐 18:36 4966

南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 01:14 T69 乌鲁木齐 10:50 4966

南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 00:03 T192/T193 乌鲁木齐 09:50 4966

南宁 20:14 1628 23:23 郑州 21:56 T197 乌鲁木齐 07:43 4956

南宁 20:14 1628 23:23 郑州 20:52 1045 乌鲁木齐 14:39 4956

南宁 20:14 1628 23:23 郑州 17:52 1088/1085 乌鲁木齐 11:15 4956

南宁 20:14 1628 23:23 郑州 17:52 1085 乌鲁木齐 11:15 4956

南宁 20:14 1628 23:23 郑州 06:09 T52/T53 乌鲁木齐 15:17 4956

南宁 20:14 1628 23:23 郑州 03:38 K594/K595 乌鲁木齐 18:36 4956

南宁 20:14 1628 23:23 郑州 01:14 T69 乌鲁木齐 10:50 4956

南宁 20:14 1628 23:23 郑州 00:03 T192/T193 乌鲁木齐 09:50 4956。

推荐
Copyright © 2025 同意百科网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图